KJE011-001 | 001 | M..64 | |||
The publisher person concerned's identification | Enterprise ID | ||||
A unique manufacturer code determined by ECALS. | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE012-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher corporate name | Corporate name | ||||
The name of the Environmental information | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
XXX株式会社 |
KJE013-001 | 001 | M..64 | |||
Supplier's contact | Contact | ||||
The contact address for the Environmental information. Includes the address, telephone number, company URL, and e-mail address. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
03-XXX-XXXX |
KJE014-001 | 001 | NR1..4 | |||
Revision history | Revision history | ||||
A revised (version) number in case a respondent manages environment information | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1 |
KJE016-001 | 001 | M10 | |||
Date of first edition issue | Creation date | ||||
Date of information publication. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE017-001 | 001 | M10 | |||
Date of the latest revision | Revised date | ||||
Last revised date of information or first date of information publication. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE018-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product identification | P/product ID | ||||
Publisher product identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE019-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product name | P/product name | ||||
Publisher product name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE020-001 | 001 | M..64 | |||
Declaration class | Declaration class | ||||
The structure level code of the environment information which a respondent offers | |||||
ECALGA substance | = An ECALGA illustration substance |
||||
JGPSSI standard | = A JGPSSI homogeneous material standard |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
ECALGA物質 |
KJE023-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Mass of product | Mass of product | ||||
The total mass per [ which was set up in the unit ] investigation unit. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
12.01 |
KJE024-001 | 001 | M..64 | |||
Material grade No | Material grade No | ||||
It is the item as which grade No. which specifies material is filled in. It is mainly used with resin homogeneous material. An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE025-001 | 001 | M..64 | |||
Metal type-JIS symbols | Metal type | ||||
It is the item as which the metal sign which specifies metal, or the metal sign specified by JIS is filled in. It is mainly used with metal material. An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE026-001 | 001 | M..64 | |||
Coloring number | Coloring number | ||||
No which specifies the color of material -- it is .. this No .. is set to No which is material maker or coloring origin and is managed. It is mainly used with resin material. An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE027-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Thickness | Thickness | ||||
It is the information for specifying the thickness of material. A unit is set to m. It is mainly used with board-like material (a metal steel plate, sheet material, etc.). An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE028-001 | 001 | M..64 | |||
Coloring name | Coloring name | ||||
It is used, when number management of maker coloring No. etc. is not carried out but sexual desire news is specified in written form. An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
赤,青等 |
KJE029-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Diameter | Diameter | ||||
It is the information for specifying the path of material. It is mainly used with a cylindrical material. An environment information client specifies. | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE051-001 | 001 | M..64 | |||
Overall content flag | Content flag | ||||
It is referred to as '0' when all content judgment is '0.' It is referred to as '1' when there is one 'at least 1.' Moreover, when there is at least one 'Null', it considers as 'Null'. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
0,1又はNull |
KJE053-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Linked product quantity | Link product qty | ||||
Quantity of a composition product | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1 |
KJE055-001 | 001 | M..64 | |||
Interlayer part name | Interlayer name | ||||
The name which the environment information respondent defined by the part name which constitutes a product | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
C1234567 |
KJE057-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Number of interlayer parts | No of parts | ||||
Amounts of interlayer parts | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1 |
KJE059-001 | 001 | M..64 | |||
The most lower part name | Lower part name | ||||
The name which the environment information respondent defined in the position where homogeneous material is arranged by the product or sub-part. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
電極 |
KJE063-001 | 001 | M..64 | |||
Intended use code | Intended use code | ||||
The number of an inapplicability intended use | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
Cr-RE-99 |
KJE064-001 | 001 | M..64 | |||
Intended use | Intended use | ||||
The name of an inapplicability intended use classification | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1000ppm未満の6価クロムを含む:不純物/リサイクル材料/コンタミネーション |
KJE065-001 | 001 | M..64 | |||
Substance category code | Substance code | ||||
The unique number of a substance group | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
A09 |
KJE066-001 | 001 | M..64 | |||
Substance category name | Substance name | ||||
The name of a substance group | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
鉛及びその化合物 |
KJE068-001 | 001 | M..64 | |||
Content flag by threshold level | Content flag | ||||
It is substance content existence at a Permissible value level. In 1 and a certain case, it is made into 2 when there is nothing. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
0又 |
KJE070-001 | 001 | M..64 | |||
Substance name | Substance name | ||||
The name of a substance | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
炭酸鉛 |
KJE071-001 | 001 | M..64 | |||
Substance CAS number | CAS number | ||||
The registration number of the chemical substance currently used by the chemical substance registration system of CAS (Chemical Abstracts Service) which the American Chemical Society created. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
598-63-0 |
KJE075-001 | 001 | M..64 | |||
Purpose of use/intended use | Purpose of use | ||||
The purpose is described when using a use prohibition substance. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
金属表面処理の不純物 |
KJE077-001 | 001 | M..64 | |||
Requester's company id | R/company id | ||||
The unique code of the company which ECALS sets and which requests environment information | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE078-001 | 001 | M..64 | |||
Name of publisher enterprise | Corporate name | ||||
The name of the Environmental information | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
XXX株式会社 |
KJE079-001 | 001 | M..64 | |||
Requester's product identification | Client product ID | ||||
The unique model name individual for a product which an environment information client defines | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
CFPS1-4CT26A101J |
KJE081-001 | 001 | M..64 | |||
Description | Description | ||||
The matter about a content chemical substance is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1000ppm未満の6価クロムを含む:不純物/リサイクル材料/コンタミネーション |
KJE082-001 | 001 | M..64 | |||
Homogeneous material name | Homogeneous mat | ||||
The portion which cannot be mechanically decomposed by the uniform substance, the name which the environment information respondent decided | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
接点,接点/カバー |
KJE090-001 | 001 | M..64 | |||
Name of person in charge of request section | R/contact name | ||||
The person in charge who becomes the representative of a request company | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
資材 太郎 |
KJE091-001 | 001 | M..64 | |||
Mail address of person in charge of request section | Section E-mail | ||||
The E-mail used as a representation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xx@jeita.or.jp |
KJE093-001 | 001 | M..64 | |||
Creating section name | Section name | ||||
post name used as a representation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
安全環境部 |
KJE097-001 | 001 | M..64 | |||
Format version | Format version | ||||
The version of an exterior reference file | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
V3.00 |
KJE098-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet arrangement number | Sheet number | ||||
Seat arrangement number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE099-001 | 001 | M..64 | |||
Format tool name | Format tool name | ||||
The tool name of an exterior reference file | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
ECALGA-PDF |
KJE101-001 | 001 | M..64 | |||
Manufacturer's company name | Manufacturer | ||||
Manufacturer's company name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE110-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's remarks | R/remarks (1) | ||||
Special mention to applicable items | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE111-001 | 001 | M..64 | |||
Description | Description | ||||
Special mention to applicable items | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE118-001 | 001 | M..64 | |||
Substance category level | Substance level | ||||
In addition to this, a substance group is classified with a use prohibition substance, and is managed. Prohibition or a restriction substance is except 'A', prohibition, or restriction, an important point managed substance is set to 'B', and others are set to 'X.' | |||||
JGPSSI | |||||
A | = The one with prohibition, limitation or report obligation by statute |
||||
B | = Material selected from economic value, environment, and hygiene, etc. |
||||
X | = Chemical substance group that cannot do publication. |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
A又はB |
KJE122-001 | 001 | M..64 | |||
Companies attached file | Attached file | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE123-001 | 001 | M..64 | |||
Attached file | Attached file | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE124-001 | 001 | M..64 | |||
Supplier's telephone number | Supplier phone No | ||||
Telephone number that becomes answer person's representative | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
03-xxx-xxxx |
KJE126-001 | 001 | M..64 | |||
URL of linked product id | Url of product id | ||||
It links with the substance of the composition article code. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE128-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Material mass | Material mass | ||||
Material mass | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE129-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Total content | Total content | ||||
The sum total of the substance content contained | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
0.02 |
KJE131-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Substance content rate | Content rate | ||||
Content of the amount of substances contained in a homogeneous material name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
30 |
KJE133-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Substance content mass | Content mass | ||||
As for heavy metal content, a halogen system organic compound, and others, in a metal compound, content and a radioactive material are radioactivity. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
0.000775 |
KJE134-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet GP identification | Sheet GP ID | ||||
Sheet GP identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG005 |
KJE135-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet type | Sheet type | ||||
Sheet type | |||||
MSDSplus | = MSDSplus |
||||
AIS | = AIS |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG005 |
KJE136-001 | 001 | M..64 | |||
Use format | Use format | ||||
Use format | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG005 |
KJE137-001 | 001 | M10 | |||
Submitted date | Submitted date | ||||
Submitted date | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG005 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE138-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization identification | Organization ID | ||||
Numbering organization identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE139-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization addition identification | Organization ID | ||||
Additional numbering organization identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE140-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher person concerned addition identification | Enterprise ID | ||||
A unique manufacturer code determined by ECALS. | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE141-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher JAMP identification | JAMP partty ID | ||||
JAMP membership number for publisher | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE142-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher remarks | Publisher remarks | ||||
Publisher remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE143-001 | 001 | M..64 | |||
Charge section name | Section name | ||||
Charge section name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
安全環境部 |
KJE144-001 | 001 | M..64 | |||
Charge section address | Section address | ||||
Charge section address | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE145-001 | 001 | M..64 | |||
Charge section telephone number | Section phone No | ||||
Charge section telephone number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
03-xxx-xxxx |
KJE146-001 | 001 | M..64 | |||
Charge section facsimile number | Section FAX No | ||||
Charge section facsimile number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE147-001 | 001 | M..64 | |||
Charge section mail address | Section E-mail | ||||
Charge section mail address | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xx@jeita.or.jp |
KJE149-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization identification | Organization ID | ||||
Numbering institution identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE150-001 | 001 | M..64 | |||
Request person's identification | Enterprise ID | ||||
A unique manufacturer code determined by ECALS. | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE151-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization additional identification | Organization ID | ||||
Additional numbering institution identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE152-001 | 001 | M..64 | |||
Request person's additional identification | Enterprise ID | ||||
A unique manufacturer code determined by ECALS. | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE153-001 | 001 | M..64 | |||
Identification of requester's JAMP party | JAMP party ID | ||||
JAMP membership number for publisher | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE154-001 | 001 | M..64 | |||
Section name of request section | Request section | ||||
post name used as a representation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
安全環境部 |
KJE155-001 | 001 | M..64 | |||
Address of request section | Request address | ||||
Charge section address | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE156-001 | 001 | M..64 | |||
Telephone number of person in charge of request section | R/phone No | ||||
Telephone number that becomes answer person's representative | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
03-xxx-xxxx |
KJE157-001 | 001 | M..64 | |||
Facsimile number of person in charge of request section | R/FAX No | ||||
Charge section facsimile number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE158-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's remarks | R/remarks (1) | ||||
Requester's product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE159-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's additional remarks | R/remarks (2) | ||||
Requester's product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE160-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's supplementation remarks | R/remarks (3) | ||||
Requester's product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE161-001 | 001 | M..64 | |||
Attached file (2) | Attached file (2) | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE162-001 | 001 | M..64 | |||
Attached file (3) | Attached file (3) | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE163-001 | 001 | M..64 | |||
Product number of client | Client's number | ||||
The unique model name individual for a product which an environment information client defines | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
CFPS1-4CT26A101J |
KJE164-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product identification | P/product ID | ||||
Publisher product identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE165-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization identification | Organization ID | ||||
Numbering organization identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE166-001 | 001 | M..64 | |||
Total material name | Material name | ||||
Total material name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE167-001 | 001 | M..64 | |||
Total material classification code | Mat class code | ||||
Total material classification code | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE168-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Total material mass | Material mass | ||||
Total material mass | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE172-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher general general name | P/general name | ||||
Publisher product general brand name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE173-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product series name | P/series name | ||||
Publisher product series name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE174-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product remarks | P/product remarks | ||||
Publisher product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE175-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Coverage level | Coverage level | ||||
Coverage level | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE176-001 | 001 | M..64 | |||
Division of making to set | Making to set | ||||
Division of making to set | |||||
0 | = Grouping nothingness |
||||
1 | = Making to compound |
||||
2 | = Simplification |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE177-001 | 001 | M..64 | |||
Reported unit | Reported unit | ||||
The unit of the name of article for investigation at the time of investigating a content. | |||||
PC | = PC |
||||
MTR | = MTR (length) |
||||
MTK | = MTK (area) |
||||
MTQ | = MTQ (volume) |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
PC, m, m2, m3 |
KJE178-001 | 001 | M..64 | |||
Division of non-GADSL object/object | GADSL division | ||||
GADSL object/non-object division | |||||
0 | = Non-object |
||||
1 | = Object |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE179-001 | 001 | M..64 | |||
Division of non-JIG object/object | JIG division | ||||
JIG object/non-object division | |||||
0 | = Non-object |
||||
1 | = Object |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE180-001 | 001 | M..64 | |||
Division of content confirmation | Content division | ||||
Content confirmation division | |||||
0 | = Aught |
||||
1 | = Having |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE181-001 | 001 | M..64 | |||
Version of material list | Material list | ||||
Version of material list | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE182-001 | 001 | M..64 | |||
Version of substance list | Substance list | ||||
Version of substance list | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE183-001 | 001 | M..64 | |||
Publisher product addition remarks | Addition remarks | ||||
Annotation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 |
KJE184-001 | 001 | NR1..4 | |||
Interlayer part level | Interlayer level | ||||
Interlayer part level | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE185-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Number of most lower parts | Number of parts | ||||
Number of most lower parts | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE186-001 | 001 | NR1..4 | |||
The most lower part level | Part level | ||||
The most lower part level | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE187-001 | 001 | M..64 | |||
Material usage | Material usage | ||||
Material usage | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE188-001 | 001 | M..64 | |||
Material name | Material name | ||||
Material name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE189-001 | 001 | M..64 | |||
Material classification code | Class code | ||||
Material classification code | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE190-001 | 001 | M..64 | |||
Material public standard | Public standard | ||||
Material public standard | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE191-001 | 001 | M..64 | |||
Substance remarks | Substance remarks | ||||
Material remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE192-001 | 001 | M..64 | |||
Identification of law that corresponds to report material | Substance law ID | ||||
Report material correspondence law identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE193-001 | 001 | M..64 | |||
Name of law that corresponds to report material | Name of law | ||||
Report material correspondence law name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE194-001 | 001 | M..64 | |||
Code of report material correspondence law | Report code | ||||
Pertinent division like report material correspondence law etc. | |||||
A | = JIG level A |
||||
B | = JIG level B |
||||
P | = GADSL-Prohibited |
||||
D | = GADSL-Declarable |
||||
P/D | = GADSL-Prohibited/Declarable |
||||
1 | = Correspondence |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE195-001 | 001 | M..64 | |||
Remarks of law etc. that correspond to report material | Law remarks | ||||
Remarks like report material correspondence law etc. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 |
KJE196-001 | 001 | M..64 | |||
Companies attached file (2) | Attached file (2) | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE197-001 | 001 | M..64 | |||
Companies attached file (3) | Attached file (3) | ||||
PDF is used as an aggregate of a file and the file name of the PDF is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xxxx.pdf |
KJE198-001 | 001 | M10 | |||
Date of opening to the public | Date of opening | ||||
Last revised date of information or first date of information publication. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2005/11/01 |
KJE199-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Mass of product | Mass of product | ||||
The total mass per [ which was set up in the unit ] investigation unit. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG003 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
12.01 |
KJE200-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization additional identification | Organization ID | ||||
Additional numbering institution identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE201-001 | 001 | M..64 | |||
Request person's additional identification | Enterprise ID | ||||
A unique manufacturer code determined by ECALS. | |||||
ECALS | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
014710401000000101 |
KJE202-001 | 001 | M..64 | |||
Identification of requester's JAMP party | JAMP party ID | ||||
JAMP membership number for publisher | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE203-001 | 001 | M..64 | |||
Name of publisher enterprise | Corporate name | ||||
The name of the Environmental information | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
XXX株式会社 |
KJE204-001 | 001 | M..64 | |||
Section name of request section | Request section | ||||
post name used as a representation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
安全環境部 |
KJE205-001 | 001 | M..64 | |||
Address of request section | Request address | ||||
Charge section address | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE206-001 | 001 | M..64 | |||
Name of person in charge of request section | R/contact name | ||||
The person in charge who becomes the representative of a request company | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
資材 太郎 |
KJE207-001 | 001 | M..64 | |||
Telephone number of person in charge of request section | R/phone No | ||||
Telephone number that becomes answer person's representative | |||||
JGPSSI | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
03-xxx-xxxx |
KJE208-001 | 001 | M..64 | |||
Facsimile number of person in charge of request section | R/FAX No | ||||
Charge section facsimile number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE209-001 | 001 | M..64 | |||
Mail address of person in charge of request section | Section E-mail | ||||
The E-mail used as a representation | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
xx@jeita.or.jp |
KJE210-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's additional remarks | R/remarks (2) | ||||
Requester's product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE211-001 | 001 | M..64 | |||
Those who request it person concerned's supplementation remarks | R/remarks (3) | ||||
Requester's product remarks | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG004 |
KJE213-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Content | Content | ||||
Content of amount of substance included in homogeneous material name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
30 |
KJE214-001 | 001 | NR3..3.3ES2 | |||
Content rate | Content rate | ||||
Content of the amount of substances contained in a homogeneous material name | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
30 |
KJE215-001 | 001 | M..64 | |||
Description | Description | ||||
The matter about a content chemical substance is described. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG007 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1000ppm未満の6価クロムを含む:不純物/リサイクル材料/コンタミネーション |
KJE222-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet GP identification | Sheet GP ID | ||||
Sheet GP identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 |
KJE223-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet type | Sheet type | ||||
Sheet type | |||||
MSDSplus | = MSDSplus |
||||
AIS | = AIS |
||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 |
KJE224-001 | 001 | M..64 | |||
Sheet arrangement number | Sheet number | ||||
Seat arrangement number | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 |
KJE225-001 | 001 | M..64 | |||
Use format | Use format | ||||
Use format | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 |
KJE226-001 | 001 | M10 | |||
Submitted date | Submitted date | ||||
Submitted date | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE227-001 | 001 | M10 | |||
Date of first edition issue | Creation date | ||||
Date of information publication. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE228-001 | 001 | M10 | |||
Date of the latest revision | Revised date | ||||
Last revised date of information or first date of information publication. | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
2009-01-01 |
KJE229-001 | 001 | NR1..4 | |||
Revision history | Revision history | ||||
A revised (version) number in case a respondent manages environment information | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG001 | |||||
| |||||
REMARKS: | |||||
1 |
KJE230-001 | 001 | M..64 | |||
Numbering organization identification | Organization ID | ||||
Numbering organization identification | |||||
| |||||
NOTE: | |||||
KSG002 |
KJE231-001 | 001 | M..64 | |||
The publisher person concerned's identification | Enterprise ID | ||||
